Carrito Vacío
| M�xico/Candados de Seguridad: Huella Dactilar y Mec�nico/PlusLock Blue | |||||
![]() |
Ficha T�cnica (.pdf) | ||||
![]() | n='3'>Video de Producto (.mpg)
|||||
![]() |
Garant�a (.pdf) | ||||
| Caracter�sticas Generales de los Candados con Huella Dactilar, PlusLock Blue. | |||||
| PlusLock Blue, nuestro candado de huella digital inteligente se puede desbloquear con s�lo una huella digital es novedoso y pr�ctico. PlusLock Blue, biom�trico de huellas, se puede introducir 12 huellas dactilares, cuerpo de bloqueo de pl�s de carga Micro- USB, bater�a de pol�mero incorporada, tama�o compacto, operaci�n simple. Sin necesidad de llave, sin necesidad de contrase�a, desbloqueo r�pido con huella dactilar utilizando un chip de huella dactilar de semiconductor, la tasa de reconocimiento es tan alta como el 97.5%, desbloquea instant�neamente con un solo toque. Equipado con un algoritmo de autoaprendizaje, cuanto m�s lo uses, m�s sensible ser�. Tu dedo es tu forma de desbloquear. Corriente de desbloqueo: 60uA. Capacidad de la bater�a: 100mA. Voltaje de carga: DC 5V. Corriente de carga: 1A. El candado impermeable y a prueba de herrumbre. | |||||
| Aplicaciones de los Candados con Huella Dactilar, PlusLock Blue. | |||||
| PlusLock Blue, ideal para las casas, puertas, talleres de f�bricas, bicicletas, puertas de armario, mochilas, maletas, archiveros, locker, caja de herramientas,r> | |||||
| Garant�a de los Candados con Huella Dactilar, PlusLock Blue. | |||||
| PlusLock Blue, cuenta con 1 a�o de garant�a sujeto a cl�usulas VentDepot. | |||||
| Palabras o T�rminos de B�squeda | |||||
| Candados Dactilares, Candados Biometricos, Candados Inteligentes de Huellas, Cerradura de Combinaci�n, Candados de Huellas Dactilares, Candado de Alta Seguridad Huella, Candados Comerciales, Candados para Loker, Candados para Bicicletas, Seguro Modenos, Seguro de Huella Inteligente, Seguro con Huella Dactilar, Seguridad con Huella Dactilar, Cerradura de Huella Digital, Candado sin Llave, Acceso mediante huella dactilar, Protecci�n con reconocimiento, Candados inteligentes, Dispositivos de seguridad Huella, Tecnolog�a de huella dactilar, Candados Modernos, Candados Practicos, Candados pados para Diarios, Candados para Cajas, Candado Reconocimiento de Huella, Candado de Diarios, Candados Modernos, Candados para Triciclos, Cerradura para Diarios | |||||
| Galeria de Imagenes | |||||
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
||||
![]() |
|||||
| Nuestro Equipo Especializado | |||||
![]() |
![]() |
||||
| Centro de Atenci�n Especializado: s de 30 a�os de experiencia, equipo de ejecutivos listos para ayudarle a encontrar lo que requiere. | Equipos de Linea: La gama m�s extensa de productos Industriales, Comerciales y de Construcci�n en l�nea m�s de 200,000 Productos. | ||||
![]() |
![]() |
||||
| Departamento de Eco Ingenier�a y Eco Arquitectura: Listos para dise�ar, dimensionar y ejecutar los sistemas necesario para su industria o edificio, cuidando el medio ambiente. | Plantas y F�brica: Listos para fabricar las �rdenes que se requieran, m�s de 26 a�os de experiencia. | ||||
|
|||||
| Departamento de Instalaciones y Mantenimiento: Personal capacitado y equipado con las herramientas adecuadas para desarrollar los montajes e instalaciones de todos nuestros productos. | |||||
| M�xico/Candados de Seguridad: Huella Dactilar y Mec�nico/PlusLock Blue | |||||
![]() |
Ficha T�cnica (.pdf) | ||||
![]() | n='3'>Video de Producto (.mpg)
|||||
![]() |
Garant�a (.pdf) | ||||
| Caracter�sticas Generales de los Candados con Huella Dactilar, PlusLock Blue. | |||||
| PlusLock Blue, nuestro candado de huella digital inteligente se puede desbloquear con s�lo una huella digital es novedoso y pr�ctico. PlusLock Blue, biom�trico de huellas, se puede introducir 12 huellas dactilares, cuerpo de bloqueo de pl�s de carga Micro- USB, bater�a de pol�mero incorporada, tama�o compacto, operaci�n simple. Sin necesidad de llave, sin necesidad de contrase�a, desbloqueo r�pido con huella dactilar utilizando un chip de huella dactilar de semiconductor, la tasa de reconocimiento es tan alta como el 97.5%, desbloquea instant�neamente con un solo toque. Equipado con un algoritmo de autoaprendizaje, cuanto m�s lo uses, m�s sensible ser�. Tu dedo es tu forma de desbloquear. Corriente de desbloqueo: 60uA. Capacidad de la bater�a: 100mA. Voltaje de carga: DC 5V. Corriente de carga: 1A. El candado impermeable y a prueba de herrumbre. | |||||
| Aplicaciones de los Candados con Huella Dactilar, PlusLock Blue. | |||||
| PlusLock Blue, ideal para las casas, puertas, talleres de f�bricas, bicicletas, puertas de armario, mochilas, maletas, archiveros, locker, caja de herramientas,r> | |||||
| Garant�a de los Candados con Huella Dactilar, PlusLock Blue. | |||||
| PlusLock Blue, cuenta con 1 a�o de garant�a sujeto a cl�usulas VentDepot. | |||||
| Palabras o T�rminos de B�squeda | |||||
| Candados Dactilares, Candados Biometricos, Candados Inteligentes de Huellas, Cerradura de Combinaci�n, Candados de Huellas Dactilares, Candado de Alta Seguridad Huella, Candados Comerciales, Candados para Loker, Candados para Bicicletas, Seguro Modenos, Seguro de Huella Inteligente, Seguro con Huella Dactilar, Seguridad con Huella Dactilar, Cerradura de Huella Digital, Candado sin Llave, Acceso mediante huella dactilar, Protecci�n con reconocimiento, Candados inteligentes, Dispositivos de seguridad Huella, Tecnolog�a de huella dactilar, Candados Modernos, Candados Practicos, Candados pados para Diarios, Candados para Cajas, Candado Reconocimiento de Huella, Candado de Diarios, Candados Modernos, Candados para Triciclos, Cerradura para Diarios | |||||
| Galeria de Imagenes | |||||
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
||||
![]() |
|||||
| Nuestro Equipo Especializado | |||||
![]() |
![]() |
||||
| Centro de Atenci�n Especializado: s de 30 a�os de experiencia, equipo de ejecutivos listos para ayudarle a encontrar lo que requiere. | Equipos de Linea: La gama m�s extensa de productos Industriales, Comerciales y de Construcci�n en l�nea m�s de 200,000 Productos. | ||||
![]() |
![]() |
||||
| Departamento de Eco Ingenier�a y Eco Arquitectura: Listos para dise�ar, dimensionar y ejecutar los sistemas necesario para su industria o edificio, cuidando el medio ambiente. | Plantas y F�brica: Listos para fabricar las �rdenes que se requieran, m�s de 26 a�os de experiencia. | ||||
|
|||||
| Departamento de Instalaciones y Mantenimiento: Personal capacitado y equipado con las herramientas adecuadas para desarrollar los montajes e instalaciones de todos nuestros productos. | |||||
Respuesta de 0 a 6 minutos.
