1producto(s)
1 producto(s)
Ver Carrito
Total: $ 5,685.68 MXN
| M�xico/Detectores o Monitores de CO2/SmartAirBlack | |||
![]() |
Ficha T�cnica (.pdf) | ||
![]() |
Video de Pr.mpg) | ||
![]() |
Garant�a (.pdf) | ||
| Caracter�sticas Generales del Medidor de Calidad del Aire, SmartAirBlack. | |||
| SmartAirBlack est� equipado con un sensor de alta sensibilidad que ofrece un rendimiento estable y una alta precisi�n de detecci�n. Admite la detecci�n en tiempo real del �ndice de calidad del aire, formaldeh�do (HCHO), contaminantes org�nicos (TVOC), PM2.5 (Part�culas Finas), PM10 (Part�culas Gruesas), mon�xido de bono (CO2), temperatura y humedad. La funci�n WIFI admite visualizaci�n de datos en tiempo real en su tel�fono m�vil a trav�s de la aplicaci�n Tuya. Integra una Pantalla TFT a color de 2.8 pulgadas, que muestra claramente los resultados de las mediciones, y admite cambio entre dos interfaces. Utiliza cuatro colores para mostrar de forma r�pida los niveles de calidad del aire, e incluye una funci�n de alarma. Tiene un dise�o minimalista y elegante, liviano y f�cil de transportar combina perfectamente con cualquier entorno. Su carcasa porosa 3D de ABS y orificios de ventilaci�n facilitan la circulaci�n del aire mejorando su sensibilidad y detecci�n de part�culas peque�as. Funciona con una bater�a de litio recargable de alta capacidad integrada de 1200mAh y equipada con un puerto de carga tipo C. Rangos de medici�n. PM2.5: 0-999 ug/m3. PM10: 0-999 ug/ m3. HCHO: 0-9.999 mg/m3. TVOC: 0-9.999 mg/m3. CO: 0-1000 PPM. CO2: 0-5000 PPM. AQ. Humedad: 0-99% RH. | |||
| Aplicaciones Generales del Medidor de Calidad del Aire, SmartAirBlack. | |||
| Para medir los niveles de calidad de aire, temperatura y humedad en diversos entornos, hogares, invernaderos, f�bricas, almacenes, laboratorios, etc. | |||
| Garant�a Generales del Medidor de Calidad del Aire, SmartAirBlack. | |||
| El SmartAirBlack, cuenta con 1 a�o de garant�a sujeto a clausulas Ventdepot. | |||
| Palabras o T�rminos de B�squeda | |||
| Medidor Calidad del Aire, Medidor de Temperatura, Medidor de Humedad, Medidor de Calidad de Aire WiFi, Medidor de Mon�xido de Carbono, Medidor de Di�xido de Carbono, Detector de CO, Detector de CO2, Detector de Mon, Detector de Di�xido de Carbono, Detector de CO2 Hogar, Detector de CO2 Casa Habitaci�n, Monitor de CO2 Invernaderos, Monitor de CO2 F�bricas, Monitor de CO2 Almacenes, Monitor de CO2 Dom�stico, Monitor de Humedad, Monitor de Temperatura, Sensor de HCHO, Sensor TVOC, Sensor PM2.5, Sensor PM10, Sensor de Calidad del Aire WiFi, Sensor Calidad de Aire con Pantalla, Sensor Calidad de Aire Multifunci�n, Indicador de Calidad de Aire, �til Indicador de Calidad del Aire, Indicador de Humedad y Temperatura, Indicador de Niveles de CO2, Indicador Inteligente de CO | |||
| Galeria de Imagenes | |||
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
||
![]() |
|||
| Nuestro Equippecializado | |||
![]() |
![]() |
||
| Centro de Atenci�n Especializado: M�s de 30 a�os de experiencia, equipo de ejecutivos listos para ayudarle a encontrar lo que requiere. | Equipos de Linea: La gama m�s extensa de productos Industriales, Comerciales y de Construcci�n en l�nea m�s de 200,000 Productos. | ||
![]() |
![]() |
||
| Departamento de Eco Ingenier�a y Eco Arquitectura: Listos para dise�ar, dimensionar y ejecutar los sistemas necesario para su industria o edificio, cuidando el medio ambiente. | Plantas y F�brica: Listos para fabricar las �rdenes que se requieran, m�s de 26 a�os de experiencia. | ||
![]() |
|||
| Departamento de Instalaciones y Mantenimiento: Personal capacitado y equipado con las herramientas adecuadas para desarrollar los montajes e instalaciones de todos nuestros productos. | < | ||
| M�xico/Detectores o Monitores de CO2/SmartAirBlack | |||
![]() |
Ficha T�cnica (.pdf) | ||
![]() |
Video de Pr.mpg) | ||
![]() |
Garant�a (.pdf) | ||
| Caracter�sticas Generales del Medidor de Calidad del Aire, SmartAirBlack. | |||
| SmartAirBlack est� equipado con un sensor de alta sensibilidad que ofrece un rendimiento estable y una alta precisi�n de detecci�n. Admite la detecci�n en tiempo real del �ndice de calidad del aire, formaldeh�do (HCHO), contaminantes org�nicos (TVOC), PM2.5 (Part�culas Finas), PM10 (Part�culas Gruesas), mon�xido de bono (CO2), temperatura y humedad. La funci�n WIFI admite visualizaci�n de datos en tiempo real en su tel�fono m�vil a trav�s de la aplicaci�n Tuya. Integra una Pantalla TFT a color de 2.8 pulgadas, que muestra claramente los resultados de las mediciones, y admite cambio entre dos interfaces. Utiliza cuatro colores para mostrar de forma r�pida los niveles de calidad del aire, e incluye una funci�n de alarma. Tiene un dise�o minimalista y elegante, liviano y f�cil de transportar combina perfectamente con cualquier entorno. Su carcasa porosa 3D de ABS y orificios de ventilaci�n facilitan la circulaci�n del aire mejorando su sensibilidad y detecci�n de part�culas peque�as. Funciona con una bater�a de litio recargable de alta capacidad integrada de 1200mAh y equipada con un puerto de carga tipo C. Rangos de medici�n. PM2.5: 0-999 ug/m3. PM10: 0-999 ug/ m3. HCHO: 0-9.999 mg/m3. TVOC: 0-9.999 mg/m3. CO: 0-1000 PPM. CO2: 0-5000 PPM. AQ. Humedad: 0-99% RH. | |||
| Aplicaciones Generales del Medidor de Calidad del Aire, SmartAirBlack. | |||
| Para medir los niveles de calidad de aire, temperatura y humedad en diversos entornos, hogares, invernaderos, f�bricas, almacenes, laboratorios, etc. | |||
| Garant�a Generales del Medidor de Calidad del Aire, SmartAirBlack. | |||
| El SmartAirBlack, cuenta con 1 a�o de garant�a sujeto a clausulas Ventdepot. | |||
| Palabras o T�rminos de B�squeda | |||
| Medidor Calidad del Aire, Medidor de Temperatura, Medidor de Humedad, Medidor de Calidad de Aire WiFi, Medidor de Mon�xido de Carbono, Medidor de Di�xido de Carbono, Detector de CO, Detector de CO2, Detector de Mon, Detector de Di�xido de Carbono, Detector de CO2 Hogar, Detector de CO2 Casa Habitaci�n, Monitor de CO2 Invernaderos, Monitor de CO2 F�bricas, Monitor de CO2 Almacenes, Monitor de CO2 Dom�stico, Monitor de Humedad, Monitor de Temperatura, Sensor de HCHO, Sensor TVOC, Sensor PM2.5, Sensor PM10, Sensor de Calidad del Aire WiFi, Sensor Calidad de Aire con Pantalla, Sensor Calidad de Aire Multifunci�n, Indicador de Calidad de Aire, �til Indicador de Calidad del Aire, Indicador de Humedad y Temperatura, Indicador de Niveles de CO2, Indicador Inteligente de CO | |||
| Galeria de Imagenes | |||
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
||
![]() |
|||
| Nuestro Equippecializado | |||
![]() |
![]() |
||
| Centro de Atenci�n Especializado: M�s de 30 a�os de experiencia, equipo de ejecutivos listos para ayudarle a encontrar lo que requiere. | Equipos de Linea: La gama m�s extensa de productos Industriales, Comerciales y de Construcci�n en l�nea m�s de 200,000 Productos. | ||
![]() |
![]() |
||
| Departamento de Eco Ingenier�a y Eco Arquitectura: Listos para dise�ar, dimensionar y ejecutar los sistemas necesario para su industria o edificio, cuidando el medio ambiente. | Plantas y F�brica: Listos para fabricar las �rdenes que se requieran, m�s de 26 a�os de experiencia. | ||
![]() |
|||
| Departamento de Instalaciones y Mantenimiento: Personal capacitado y equipado con las herramientas adecuadas para desarrollar los montajes e instalaciones de todos nuestros productos. | < | ||
Este dispositivo lo puedo integrar en Home assistant?
Buenas tardes,
De
inmediato se pondrá en contacto contigo mi compañera Tec. Allin Arias para
dar seguimiento a tu cotización.
Si gustas
también puedes contactar al teléfono 5558221516, o enviar tu información
completa al correo ventas866@ventdepot.com, para que
sea más rápida y directa la atención.
Saludos.
P.E.
