Carrito Vacío
| M�xico/Extractores para Ba�os y/o Falso Plaf�n/SucAir | |||
![]() |
Ficha T�cnica (.pdf) | ||
![]() |
Video de Producto (.mpg) | ||
![]() |
Garant�a (.pdf) | ||
| Caracter�sticas Generales del Extractor, SucAir. | |||
| El Extractor VentDepot axial de aire de 6� de di�metro, bajo ruido y ahorro de energ�a, protecci�n IP34. Capacidad de 1 litro. Con rejilla cuadrada de 16.5x20.5 cm, de pl�stico, cuerpo de l�mina, salida cuadrada de 15x15 cm, con persianas, dise�ados espec�ficamente para proporcionar una alta capacidad de aire, manteniendo bajos niveles de sonido. Este ventilador est� dise�ado para conectarse a ductos dor de dos velocidades. Estos ventiladores est�n catalogados para conectarse a un sistema de AC monof�sico. Cuentan con V�lvula trasera con un dise�o especial para prevenir retro fujo y p�rdida de calor. Tap�n de escape dise�ada para reducir la turbulencia del aire, aumentar la presi�n del aire y reducir los niveles de ruido. Focos indicadores leds de encendido y apagado. Ranuras para colocar sensor de humedad (no incluido). | |||
| Aplicaciones del Extraxtor, SucAir. | |||
| El SucAir es ideal para regaderas, ba�os, vivienda multifamiliar, departamentos, s�tanos, duchas, ba�os y cocinas. Para aplicaciones de pared o techo. | |||
| Garant�a del Extractor, SucAir. | |||
| El SucAir tiene una garant�a de 1 a�o certificado por escrito, Sujeýa de VentDepot. | |||
| Palabras o Týrminos de Býsqueda | |||
| Extractor de Aire para Departamento, Extractor de Aire para Cafeterýas, Extractor de Aire para Muro, Extractor de Aire para Plafon, Extractor de Aire para Bares, Extractores para Baýos Ejecutivos, Extractores para Baýos Industriales, Extractores para Baýos Chicos, Extractores para Baýos Pequeýos, Extractores para Baýos Grandes, Extractor de Baýo de Plastico, Extractor de Baýo de PVC, Precio Extractor de Baýo Chico, Precio Extractor, Extractores de Aire para Despachos, Extractores de Aire para Cuartos, Extractores de Aire para Salas, Extractores de Aire para Oficinas, Extractores de Aire con Rejillas, Extractores de Aire con, Extractores de Aire Economicos, Extractores de Aire a la Venta, Extractores de Aire Baratos SyP, Extractores de Aire Chicos Soler, Extractores de Aire para Hoteles, Extractores de Aire para Hotel, Extractores de Aire de Ba�os, Extractores de Aire de Ba�o, Extractores de Aire para Ba�os, Extractores de Muro Chicos Ba�os | |||
| Galeria de Imagenes | |||
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
||
![]() |
|||
| Nuestro Equipo Especializado | |||
![]() |
![]() |
||
| Centro de Atenci�n Especializado: M�s de 30 aeriencia, equipo de ejecutivos listos para ayudarle a encontrar lo que requiere. | Equipos de Linea: La gama m�s extensa de productos Industriales, Comerciales y de Construcci�n en l�nea m�s de 200,000 Productos. | ||
![]() |
![]() |
||
| Departamento de Eco Ingenier�a y Eco Arquitectura: Listos para dise�ar, dimensionar y ejecutar los sistemas necesario para su industria o edificio, cuidando el medio ambiente. | Plantas y F�brica: Listos para fabricar las �rdenes que se requieran, m�s de 26 a�os de experiencia. | ||
![]() |
|||
| Departamento de Instalaciones y Mantenimiento: Personal capacitado y equipado con las herramientas adecuadas para desarrollar los montajes e instalaciones de todos nuestros productos. | |||
| M�xico/Extractores para Ba�os y/o Falso Plaf�n/SucAir | |||
![]() |
Ficha T�cnica (.pdf) | ||
![]() |
Video de Producto (.mpg) | ||
![]() |
Garant�a (.pdf) | ||
| Caracter�sticas Generales del Extractor, SucAir. | |||
| El Extractor VentDepot axial de aire de 6� de di�metro, bajo ruido y ahorro de energ�a, protecci�n IP34. Capacidad de 1 litro. Con rejilla cuadrada de 16.5x20.5 cm, de pl�stico, cuerpo de l�mina, salida cuadrada de 15x15 cm, con persianas, dise�ados espec�ficamente para proporcionar una alta capacidad de aire, manteniendo bajos niveles de sonido. Este ventilador est� dise�ado para conectarse a ductos dor de dos velocidades. Estos ventiladores est�n catalogados para conectarse a un sistema de AC monof�sico. Cuentan con V�lvula trasera con un dise�o especial para prevenir retro fujo y p�rdida de calor. Tap�n de escape dise�ada para reducir la turbulencia del aire, aumentar la presi�n del aire y reducir los niveles de ruido. Focos indicadores leds de encendido y apagado. Ranuras para colocar sensor de humedad (no incluido). | |||
| Aplicaciones del Extraxtor, SucAir. | |||
| El SucAir es ideal para regaderas, ba�os, vivienda multifamiliar, departamentos, s�tanos, duchas, ba�os y cocinas. Para aplicaciones de pared o techo. | |||
| Garant�a del Extractor, SucAir. | |||
| El SucAir tiene una garant�a de 1 a�o certificado por escrito, Sujeýa de VentDepot. | |||
| Palabras o Týrminos de Býsqueda | |||
| Extractor de Aire para Departamento, Extractor de Aire para Cafeterýas, Extractor de Aire para Muro, Extractor de Aire para Plafon, Extractor de Aire para Bares, Extractores para Baýos Ejecutivos, Extractores para Baýos Industriales, Extractores para Baýos Chicos, Extractores para Baýos Pequeýos, Extractores para Baýos Grandes, Extractor de Baýo de Plastico, Extractor de Baýo de PVC, Precio Extractor de Baýo Chico, Precio Extractor, Extractores de Aire para Despachos, Extractores de Aire para Cuartos, Extractores de Aire para Salas, Extractores de Aire para Oficinas, Extractores de Aire con Rejillas, Extractores de Aire con, Extractores de Aire Economicos, Extractores de Aire a la Venta, Extractores de Aire Baratos SyP, Extractores de Aire Chicos Soler, Extractores de Aire para Hoteles, Extractores de Aire para Hotel, Extractores de Aire de Ba�os, Extractores de Aire de Ba�o, Extractores de Aire para Ba�os, Extractores de Muro Chicos Ba�os | |||
| Galeria de Imagenes | |||
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
||
![]() |
|||
| Nuestro Equipo Especializado | |||
![]() |
![]() |
||
| Centro de Atenci�n Especializado: M�s de 30 aeriencia, equipo de ejecutivos listos para ayudarle a encontrar lo que requiere. | Equipos de Linea: La gama m�s extensa de productos Industriales, Comerciales y de Construcci�n en l�nea m�s de 200,000 Productos. | ||
![]() |
![]() |
||
| Departamento de Eco Ingenier�a y Eco Arquitectura: Listos para dise�ar, dimensionar y ejecutar los sistemas necesario para su industria o edificio, cuidando el medio ambiente. | Plantas y F�brica: Listos para fabricar las �rdenes que se requieran, m�s de 26 a�os de experiencia. | ||
![]() |
|||
| Departamento de Instalaciones y Mantenimiento: Personal capacitado y equipado con las herramientas adecuadas para desarrollar los montajes e instalaciones de todos nuestros productos. | |||
Respuesta de 0 a 6 minutos.
