Carrito Vacío
México/Generación Eléctrica: Celdas Solares Policristalinas/PowerSun | |||
Ficha Técnica (.pdf) | |||
Video de Producto (.mpg) | |||
Características Generales de Generación Eléctrica: Celdas Solares Policristalinos, PowerSun | |||
Los Paneles Solares Policristalinos PowerSun, incorporan células PERC y marco de aluminio natural que mejora su apariencia estética. Su velocidad de transmisión de 3.18% Resisten a altas cargas de viento y cargas de nieve. Su tolerancia es de 0-+5% por encima de los productos convencionales. Fabricadas con vidrio templado altamente transparente, bajo en hierro con acabado prismático libre de antimonio. Cuenta con las Especificaciones aplican a en condiciones estándar (STC). El nivel de irradiación de 1,000W/m2 con espectro AM 1.5 y temperatura de 25° C. Potencia máxima (Pmax): 305W Voltaje Potencia Máxima (Vm): 33.45V Corriente Potencia Máxima (Im): 9.12A Corriente Corto Circuito: 10.16A Numero de Diodos: 3 Temperatura de Operación: (-40 ~ 85°C) NOCT: 47°C ± 2°C Coeficiente de temp. de Isc. +(0.053±0.01)%/K Coeficiente de temp. de Voc. -(0.35±0.001)%/K Coeficiente de temp. de Pmax. -(0.40±0.05)%/K | |||
Aplicaciones de Generación Eléctrica: Celdas Solares Policristalinos, PowerSun | |||
El PowerSun, es utilizado en industrias, centros comerciales, residencias, hospitales, escuelas, edificios, restaurantes, hoteles, bancos, edificios, oficinas, estacionamientos, casas de campo, casas hibridas. | |||
Garantía de Generación Eléctrica: Celdas Solares Policristalinos, PowerSun | |||
El PowerSun cuenta con un año de garantía sujeto a políticas de VentDepot. | |||
Palabras o Términos de Búsqueda | |||
Celda Solar Policristalina, Celda Solar de Alto Rendimiento, Celda Solar PowerSun, Celda Solar Poliscristalina Buena, Celda Solar Buena Calidad, Celda Solar Profesional, Celda Solar Uso Industrial, Celda Solar Alta Calidad, Celda Solar Mexicana, Celda Solar Alta Eficiencia, Panel Fotovoltaico de Calidad, Panel Solar de 305W, Panel Fotovoltaico Eficiente, Panel Fotovoltaico de 305W, Panel Fotovoltaico Profesional, Panel Fotovoltaico Industrial, Panel Fotovoltaico Fuera de Linea, Panel Solar Linea Directa, Panel Solar Buen Rendimiento, Panel Solar en Mexico, Celdas Solares Fuera de Linea, Celdas Solares Dentro de Linea, Celdas Solares de 305W, Celdas Solar Poliscristalinas, Celdas Policristalinas Mexicanas, Celdas Policristalinas de Calidad, Celdas Fotovoltaicas Profesionales, Celdas Solares Mexicanas, Celdas Solares Profesionales, Celdas Solares de Alta Calidad | |||
Galeria de Imagenes | |||
Nuestro Equipo Especializado | |||
Centro de Atención Especializado: Más de 30 años de experiencia, equipo de ejecutivos listos para ayudarle a encontrar lo que requiere. | Equipos de Linea: La gama más extensa de productos Industriales, Comerciales y de Construcción en línea más de 200,000 Productos. | ||
Departamento de Eco Ingeniería y Eco Arquitectura: Listos para diseñar, dimensionar y ejecutar los sistemas necesario para su industria o edificio, cuidando el medio ambiente. | Plantas y Fábrica: Listos para fabricar las órdenes que se requieran, más de 26 años de experiencia. | ||
Departamento de Instalaciones y Mantenimiento: Personal capacitado y equipado con las herramientas adecuadas para desarrollar los montajes e instalaciones de todos nuestros productos. |
México/Generación Eléctrica: Celdas Solares Policristalinas/PowerSun | |||
Ficha Técnica (.pdf) | |||
Video de Producto (.mpg) | |||
Características Generales de Generación Eléctrica: Celdas Solares Policristalinos, PowerSun | |||
Los Paneles Solares Policristalinos PowerSun, incorporan células PERC y marco de aluminio natural que mejora su apariencia estética. Su velocidad de transmisión de 3.18% Resisten a altas cargas de viento y cargas de nieve. Su tolerancia es de 0-+5% por encima de los productos convencionales. Fabricadas con vidrio templado altamente transparente, bajo en hierro con acabado prismático libre de antimonio. Cuenta con las Especificaciones aplican a en condiciones estándar (STC). El nivel de irradiación de 1,000W/m2 con espectro AM 1.5 y temperatura de 25° C. Potencia máxima (Pmax): 305W Voltaje Potencia Máxima (Vm): 33.45V Corriente Potencia Máxima (Im): 9.12A Corriente Corto Circuito: 10.16A Numero de Diodos: 3 Temperatura de Operación: (-40 ~ 85°C) NOCT: 47°C ± 2°C Coeficiente de temp. de Isc. +(0.053±0.01)%/K Coeficiente de temp. de Voc. -(0.35±0.001)%/K Coeficiente de temp. de Pmax. -(0.40±0.05)%/K | |||
Aplicaciones de Generación Eléctrica: Celdas Solares Policristalinos, PowerSun | |||
El PowerSun, es utilizado en industrias, centros comerciales, residencias, hospitales, escuelas, edificios, restaurantes, hoteles, bancos, edificios, oficinas, estacionamientos, casas de campo, casas hibridas. | |||
Garantía de Generación Eléctrica: Celdas Solares Policristalinos, PowerSun | |||
El PowerSun cuenta con un año de garantía sujeto a políticas de VentDepot. | |||
Palabras o Términos de Búsqueda | |||
Celda Solar Policristalina, Celda Solar de Alto Rendimiento, Celda Solar PowerSun, Celda Solar Poliscristalina Buena, Celda Solar Buena Calidad, Celda Solar Profesional, Celda Solar Uso Industrial, Celda Solar Alta Calidad, Celda Solar Mexicana, Celda Solar Alta Eficiencia, Panel Fotovoltaico de Calidad, Panel Solar de 305W, Panel Fotovoltaico Eficiente, Panel Fotovoltaico de 305W, Panel Fotovoltaico Profesional, Panel Fotovoltaico Industrial, Panel Fotovoltaico Fuera de Linea, Panel Solar Linea Directa, Panel Solar Buen Rendimiento, Panel Solar en Mexico, Celdas Solares Fuera de Linea, Celdas Solares Dentro de Linea, Celdas Solares de 305W, Celdas Solar Poliscristalinas, Celdas Policristalinas Mexicanas, Celdas Policristalinas de Calidad, Celdas Fotovoltaicas Profesionales, Celdas Solares Mexicanas, Celdas Solares Profesionales, Celdas Solares de Alta Calidad | |||
Galeria de Imagenes | |||
Nuestro Equipo Especializado | |||
Centro de Atención Especializado: Más de 30 años de experiencia, equipo de ejecutivos listos para ayudarle a encontrar lo que requiere. | Equipos de Linea: La gama más extensa de productos Industriales, Comerciales y de Construcción en línea más de 200,000 Productos. | ||
Departamento de Eco Ingeniería y Eco Arquitectura: Listos para diseñar, dimensionar y ejecutar los sistemas necesario para su industria o edificio, cuidando el medio ambiente. | Plantas y Fábrica: Listos para fabricar las órdenes que se requieran, más de 26 años de experiencia. | ||
Departamento de Instalaciones y Mantenimiento: Personal capacitado y equipado con las herramientas adecuadas para desarrollar los montajes e instalaciones de todos nuestros productos. |
PARA UNA CASA PROMEDIO CUANTOS KILOWATTS HORA CONSUME EL PANEL DE 305 X 24 HORAS DA 7,320KWH? ES CORRECTO COMO PUEDO DIMENSIONAR LA CAPACIDAD DE UN PANEL.
Buen dia
Con gusto te podemos hacer llegar la inforación que nos solicitas y como requerimos algunos datos de tu consumo te pedimos de favor que nos hagas llegar tus datos (nombre, dirección, teléfono) a ventas1033@ventdepot.com o nos llames al 0155 5822-1516 ext 124 con tu ejecutivo de ventas Némesis Reyes.
Saludos¡¡¡
ESR