1producto(s)
1 producto(s)
Ver Carrito
Total: $ 12,081.97 MXN
| M�xico/Detectores o Monitores de CO2/SmartClimWhite | ||||||
![]() |
Ficha T�cnica (.pdf) | |||||
![]() |
|
Garant�a (.pdf) | ||||
| Caracter�sticas Generales del Medidor de Aire y Temperatura Wifi, SmartClimWhite. | ||||||
| En VentDepot contamos con una nueva l�nea de Medidores de Aire y Temperatura Wifi, como el SmartClimWhite con una alta tasa de eficiencia, calidad y una larga vida �til. Este medidor 6 en 1 detectar� la temperatura, humedad, PM2.5, TVOC, CO2 y CH2O donde quiera que sea colocado. Integrada con una ue le permite explorar los datos con mayor claridad, lo que lo hace m�s conveniente para personas mayores y ni�os, brind�ndole una mejor experiencia. Su tama�o peque�o es muy conveniente para el uso diario, puede colocarla en un escritorio, mesa, mueble, etc. sin ocupar demasiado espacio. Hay dos opciones en las que puede ser usado, la versi�n normal la cual no tiene una conexi�n interna a la funci�n de tel�fono m�vil; y la versi�n WiFi la cual admite la conexi�n con el tel�fono m�vil y logra la funci�n de visualizaci�n, temporizaci�n y enlace inteligente de los controles remotos con ayuda de la aplicaci�n TUYA. Incluye: 1 Medidor de Aire y Temperatura SmartClimWhite. 1 Cable de carga USB. 1 Manual de uso. | ||||||
| Aplicaciones del Medidor de Aire y Temperatura Wifi, SmartClimWhite. | ||||||
| El Medidor de Aire y Temperatura SmartClimWhite tiene ude usar en casi cualquier lugar de la casa, como habitaciones, apartamentos, , sala de estar, dormitorios, oficinas, invernaderos, termostatos, �ticos, s�tanos, garaje, refrigeradores, peceras, incubadoras, tanques de reptiles, etc. | ||||||
| Garant�a del Medidor de Aire y Temperatura Wifi, SmartClimWhite. | ||||||
| El Medidor de Aire y Temperatura SmartClimWhite, tiene una garant�a de 1 a�o, sujeto a las Cl�usulas de garant�a de VentDepot. | ||||||
| Palabras o T�rminos de B�squeda | ||||||
| Detector de Aire y Clima sin Cables, Medidor de TVOC WiFi, Detector de Aire Inal�mbrico, Medidor de Aire y Clima Inteligente, Detector de Calidad del Aire, Medidor de Clima WiFi, Detector de PM2.5 WiFi, Medidor de Temperatura sin Cables, Detector de Humedad WiFi, Medidor de Temperatura Bluetooth, D Medidor de Temperatura WiFi, Detector de Aire Recargable, Medidor de TVOC Bluetooth, Detector de Temperatura Peque�o, Medidor de CH2O Bluetooth, Detector de Clima Eficiente WiFi, Medidor de Humedad Bluetooth, Detector de Aire WiFi, Medidor de Gases Inteligente WiFi, Detector de Aire Bluetooth, Medidor de CH2O WiFi, Detector de Aire 6 en 1, Medidor de Clima Inteligente, Detector de CO2 Bluetooth, Medidor de Calidad del Aire WiFi, Detector de PM2.5 Bluetooth, Medidor de Gases y Temperatura, Detector de Temperatura 6 en 1, Medidor de Clima Bluetooth | ||||||
| Galeria de Imagenes | ||||||
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
![]() |
|||||
| Nuestro Equipo Especializado | ||||||
![]() |
![]() |
|||||
| Centro de Atenci�n Especializado: M�s de 30 a�os de experiencia, equipo de ejecutivos listos para ayudarle a encontrar lo que requiere. | Equipos de Linea: La gama m�s extensa de productos Industriales, Comerciales y de Construcci�n en l�nea m�s de 200,000 Productos. | |||||
![]() |
![]() |
|||||
| Departamento de Eco Ingenier�a y Eco Arquitectura: Listos para dise�ar, dimensionar y ejecutar los sistemas necesario para su industria o edificio, cuidando el medio ambth='50%' colspan='2' align='left'>Plantas y F�brica: Listos para fabricar las �rdenes que se requieran, m�s de 26 a�os de experiencia. | ||||||
![]() |
||||||
| Departamento de Instalaciones y Mantenimiento: Personal capacitado y equipado con las herramientas adecuadas para desarrollar los montajes e instalaciones de todos nuestros productos. | ||||||
| M�xico/Detectores o Monitores de CO2/SmartClimWhite | ||||||
![]() |
Ficha T�cnica (.pdf) | |||||
![]() |
|
Garant�a (.pdf) | ||||
| Caracter�sticas Generales del Medidor de Aire y Temperatura Wifi, SmartClimWhite. | ||||||
| En VentDepot contamos con una nueva l�nea de Medidores de Aire y Temperatura Wifi, como el SmartClimWhite con una alta tasa de eficiencia, calidad y una larga vida �til. Este medidor 6 en 1 detectar� la temperatura, humedad, PM2.5, TVOC, CO2 y CH2O donde quiera que sea colocado. Integrada con una ue le permite explorar los datos con mayor claridad, lo que lo hace m�s conveniente para personas mayores y ni�os, brind�ndole una mejor experiencia. Su tama�o peque�o es muy conveniente para el uso diario, puede colocarla en un escritorio, mesa, mueble, etc. sin ocupar demasiado espacio. Hay dos opciones en las que puede ser usado, la versi�n normal la cual no tiene una conexi�n interna a la funci�n de tel�fono m�vil; y la versi�n WiFi la cual admite la conexi�n con el tel�fono m�vil y logra la funci�n de visualizaci�n, temporizaci�n y enlace inteligente de los controles remotos con ayuda de la aplicaci�n TUYA. Incluye: 1 Medidor de Aire y Temperatura SmartClimWhite. 1 Cable de carga USB. 1 Manual de uso. | ||||||
| Aplicaciones del Medidor de Aire y Temperatura Wifi, SmartClimWhite. | ||||||
| El Medidor de Aire y Temperatura SmartClimWhite tiene ude usar en casi cualquier lugar de la casa, como habitaciones, apartamentos, , sala de estar, dormitorios, oficinas, invernaderos, termostatos, �ticos, s�tanos, garaje, refrigeradores, peceras, incubadoras, tanques de reptiles, etc. | ||||||
| Garant�a del Medidor de Aire y Temperatura Wifi, SmartClimWhite. | ||||||
| El Medidor de Aire y Temperatura SmartClimWhite, tiene una garant�a de 1 a�o, sujeto a las Cl�usulas de garant�a de VentDepot. | ||||||
| Palabras o T�rminos de B�squeda | ||||||
| Detector de Aire y Clima sin Cables, Medidor de TVOC WiFi, Detector de Aire Inal�mbrico, Medidor de Aire y Clima Inteligente, Detector de Calidad del Aire, Medidor de Clima WiFi, Detector de PM2.5 WiFi, Medidor de Temperatura sin Cables, Detector de Humedad WiFi, Medidor de Temperatura Bluetooth, D Medidor de Temperatura WiFi, Detector de Aire Recargable, Medidor de TVOC Bluetooth, Detector de Temperatura Peque�o, Medidor de CH2O Bluetooth, Detector de Clima Eficiente WiFi, Medidor de Humedad Bluetooth, Detector de Aire WiFi, Medidor de Gases Inteligente WiFi, Detector de Aire Bluetooth, Medidor de CH2O WiFi, Detector de Aire 6 en 1, Medidor de Clima Inteligente, Detector de CO2 Bluetooth, Medidor de Calidad del Aire WiFi, Detector de PM2.5 Bluetooth, Medidor de Gases y Temperatura, Detector de Temperatura 6 en 1, Medidor de Clima Bluetooth | ||||||
| Galeria de Imagenes | ||||||
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
![]() |
|||||
| Nuestro Equipo Especializado | ||||||
![]() |
![]() |
|||||
| Centro de Atenci�n Especializado: M�s de 30 a�os de experiencia, equipo de ejecutivos listos para ayudarle a encontrar lo que requiere. | Equipos de Linea: La gama m�s extensa de productos Industriales, Comerciales y de Construcci�n en l�nea m�s de 200,000 Productos. | |||||
![]() |
![]() |
|||||
| Departamento de Eco Ingenier�a y Eco Arquitectura: Listos para dise�ar, dimensionar y ejecutar los sistemas necesario para su industria o edificio, cuidando el medio ambth='50%' colspan='2' align='left'>Plantas y F�brica: Listos para fabricar las �rdenes que se requieran, m�s de 26 a�os de experiencia. | ||||||
![]() |
||||||
| Departamento de Instalaciones y Mantenimiento: Personal capacitado y equipado con las herramientas adecuadas para desarrollar los montajes e instalaciones de todos nuestros productos. | ||||||
Respuesta de 0 a 6 minutos.
