Carrito Vacío
México/Generación Eléctrica: SolarTracker/TrackerPlus | |||
Ficha Técnica (.pdf) | |||
Video de Producto (.mpg) | |||
Garantía (.pdf) | |||
Características Generales de Generación Eléctrica: SolarTracker, TrackerPlus | |||
El TrackerPlus, utiliza un algoritmo astronómico de alta precisión para calcular el ángulo del sol, combinado con un microcontrolador de alto rendimiento (núcleo DSP), lo que hace que el sistema sea preciso y confiable, sin interferencias en días de lluvia, usando el sensor de inclinación de marca internacional de primera línea, real Ángulo de seguimiento de retroalimentación en circuito cerrado, seguimiento automático, sin intervención humana. El TrackerPlus, cuenta con el Estándar GBT 29320-2012 y las certificaciones CE, CQC, ISO9001, ISO14001, OHSAS18001. Emplea el puerto de comunicación: RS485-MODBUS. Generación Eléctrica Promedio: 3.6 Kw Precisión del Soporte: = 1° Temperatura de Operación: -40 ~ +70 °C Consumo de Energía: = 0.25 kw/h Tamaño de los paneles compatibles: 1650x992mm | |||
Aplicaciones de Generación Eléctrica: SolarTracker, TrackerPlus | |||
El TrackerPlus, es utilizado en industrias, centros comerciales, residencias, hospitales, escuelas, edificios, restaurantes, hoteles, bancos, edificios, oficinas, estacionamientos, casas de campo, casas hibridas. | |||
Garantía de Generación Eléctrica: SolarTracker, TrackerPlus | |||
El TrackerPlus cuenta con un año de garantía sujeto a políticas de VentDepot. | |||
Palabras o Términos de Búsqueda | |||
Solar Tracker Alta Eficiencia, Solar Tracker Buena Calidad, Solar Tracker Dual Axis, Solar Tracker Venta en Mexico, Solar Tracker Económico, Sun Tracking System, Sun Tracking de Calidad, Sun Tracking Mexico, Sun Tracking Económico, Sun Tracker Alta Eficiencia, SolarTracker para Granja Solar, SolarTracker VentDepot, SolarTracker Profesional, SolarTracker Alta Calidad, SolarTracker Alto Rendimiento, Seguidor Solar Económico, Seguidor Solar Buen Desempeño, Seguidor Solar Alta Caldiad, Seguidor Solar Profesional, Seguidor Solar Mexico, Dual Axis Solar Tracker Mexico, Dual Axis Solar Tracker VentDepot, Dual Axis Solar Tracker Profesional, Dual Axis Solar Tracker Economico, Dual Axis Solar Tracker Eficiente, Sun Tracker de Alta Calidad, Sun Tracker Efeciente, Sun Tracker Alto Rendimiento, Sun Tracker Profesional, Sun Tracker Alta Calidad | |||
Galeria de Imagenes | |||
Nuestro Equipo Especializado | |||
Centro de Atención Especializado: Más de 30 años de experiencia, equipo de ejecutivos listos para ayudarle a encontrar lo que requiere. | Equipos de Linea: La gama más extensa de productos Industriales, Comerciales y de Construcción en línea más de 200,000 Productos. | ||
Departamento de Eco Ingeniería y Eco Arquitectura: Listos para diseñar, dimensionar y ejecutar los sistemas necesario para su industria o edificio, cuidando el medio ambiente. | Plantas y Fábrica: Listos para fabricar las órdenes que se requieran, más de 26 años de experiencia. | ||
Departamento de Instalaciones y Mantenimiento: Personal capacitado y equipado con las herramientas adecuadas para desarrollar los montajes e instalaciones de todos nuestros productos. |
México/Generación Eléctrica: SolarTracker/TrackerPlus | |||
Ficha Técnica (.pdf) | |||
Video de Producto (.mpg) | |||
Garantía (.pdf) | |||
Características Generales de Generación Eléctrica: SolarTracker, TrackerPlus | |||
El TrackerPlus, utiliza un algoritmo astronómico de alta precisión para calcular el ángulo del sol, combinado con un microcontrolador de alto rendimiento (núcleo DSP), lo que hace que el sistema sea preciso y confiable, sin interferencias en días de lluvia, usando el sensor de inclinación de marca internacional de primera línea, real Ángulo de seguimiento de retroalimentación en circuito cerrado, seguimiento automático, sin intervención humana. El TrackerPlus, cuenta con el Estándar GBT 29320-2012 y las certificaciones CE, CQC, ISO9001, ISO14001, OHSAS18001. Emplea el puerto de comunicación: RS485-MODBUS. Generación Eléctrica Promedio: 3.6 Kw Precisión del Soporte: = 1° Temperatura de Operación: -40 ~ +70 °C Consumo de Energía: = 0.25 kw/h Tamaño de los paneles compatibles: 1650x992mm | |||
Aplicaciones de Generación Eléctrica: SolarTracker, TrackerPlus | |||
El TrackerPlus, es utilizado en industrias, centros comerciales, residencias, hospitales, escuelas, edificios, restaurantes, hoteles, bancos, edificios, oficinas, estacionamientos, casas de campo, casas hibridas. | |||
Garantía de Generación Eléctrica: SolarTracker, TrackerPlus | |||
El TrackerPlus cuenta con un año de garantía sujeto a políticas de VentDepot. | |||
Palabras o Términos de Búsqueda | |||
Solar Tracker Alta Eficiencia, Solar Tracker Buena Calidad, Solar Tracker Dual Axis, Solar Tracker Venta en Mexico, Solar Tracker Económico, Sun Tracking System, Sun Tracking de Calidad, Sun Tracking Mexico, Sun Tracking Económico, Sun Tracker Alta Eficiencia, SolarTracker para Granja Solar, SolarTracker VentDepot, SolarTracker Profesional, SolarTracker Alta Calidad, SolarTracker Alto Rendimiento, Seguidor Solar Económico, Seguidor Solar Buen Desempeño, Seguidor Solar Alta Caldiad, Seguidor Solar Profesional, Seguidor Solar Mexico, Dual Axis Solar Tracker Mexico, Dual Axis Solar Tracker VentDepot, Dual Axis Solar Tracker Profesional, Dual Axis Solar Tracker Economico, Dual Axis Solar Tracker Eficiente, Sun Tracker de Alta Calidad, Sun Tracker Efeciente, Sun Tracker Alto Rendimiento, Sun Tracker Profesional, Sun Tracker Alta Calidad | |||
Galeria de Imagenes | |||
Nuestro Equipo Especializado | |||
Centro de Atención Especializado: Más de 30 años de experiencia, equipo de ejecutivos listos para ayudarle a encontrar lo que requiere. | Equipos de Linea: La gama más extensa de productos Industriales, Comerciales y de Construcción en línea más de 200,000 Productos. | ||
Departamento de Eco Ingeniería y Eco Arquitectura: Listos para diseñar, dimensionar y ejecutar los sistemas necesario para su industria o edificio, cuidando el medio ambiente. | Plantas y Fábrica: Listos para fabricar las órdenes que se requieran, más de 26 años de experiencia. | ||
Departamento de Instalaciones y Mantenimiento: Personal capacitado y equipado con las herramientas adecuadas para desarrollar los montajes e instalaciones de todos nuestros productos. |
Como es el mantenimiento y cuántas veces al año, para un edificio escolar de 3 pisos cuánto es aproximadamente los que necesito y el costo
Buenas tardes,
De inmediato se pondrá en contacto contigo mi compañera Tec. Elvia de Jesús para dar seguimiento a tu cotización.
Si gustas también puedes contactar al teléfono 5558221516, o enviar tu información completa al correo ventas819@ventdepot.com, para que sea más rápida y directa la atención.
Saludos.
P.E.