Carrito Vacío
| M�xico/Detectores o Monitores de CO2/SmartClimBlack | ||||||
![]() |
Ficha T�cnica (.pdf) | |||||
![]() |
|
Garant�a (.pdf) | ||||
| Caracter�sticas Generales del Medidor de Aire y Temperatura Wifi, SmartClimBlack. | ||||||
| En VentDepot contamos con una nueva l�nea de Medidores de Aire y Temperatura Wifi, como el SmartClimBlack con una alta tasa de eficiencia, calidad y una larga vida �til. Este medidor 6 en 1 detectar� la temperatura, humedad, PM2.5, TVOC, CO2 y CH2O donde quiera que sea colocado. Integrada con una ue le permite explorar los datos con mayor claridad, lo que lo hace m�s conveniente para personas mayores y ni�os, brind�ndole una mejor experiencia. Su tama�o peque�o es muy conveniente para el uso diario, puede colocarla en un escritorio, mesa, mueble, etc. sin ocupar demasiado espacio. Hay dos opciones en las que puede ser usado, la versi�n normal la cual no tiene una conexi�n interna a la funci�n de tel�fono m�vil; y la versi�n WiFi la cual admite la conexi�n con el tel�fono m�vil y logra la funci�n de visualizaci�n, temporizaci�n y enlace inteligente de los controles remotos con ayuda de la aplicaci�n TUYA. Incluye: 1 Medidor de Aire y Temperatura SmartClimBlack. 1 Cable de carga USB. 1 Manual de uso. | ||||||
| Aplicaciones del Medidor de Aire y Temperatura Wifi, SmartClimBlack. | ||||||
| El Medidor de Aire y Temperatura SmartClimBlack tiene ude usar en casi cualquier lugar de la casa, como habitaciones, apartamentos, , sala de estar, dormitorios, oficinas, invernaderos, termostatos, �ticos, s�tanos, garaje, refrigeradores, peceras, incubadoras, tanques de reptiles, etc. | ||||||
| Garant�a del Medidor de Aire y Temperatura Wifi, SmartClimBlack. | ||||||
| El Medidor de Aire y Temperatura SmartClimBlack, tiene una garant�a de 1 a�o, sujeto a las Cl�usulas de garant�a de VentDepot. | ||||||
| Palabras o T�rminos de B�squeda | ||||||
| Medidor de Humedad WiFi, Detector de Temperatura WiFi, Medidor de PM2.5 WiFi, Detector de TVOC WiFi, Medidor de CO2 WiFi, Detector de CH2O WiFi, Medidor de Aire WiFi, Detector de Clima WiFi, Medidor de Aire Inal�mbrico, Detector de Calidad del Aire WiFi, Medidor de Calidad del Aire, Detector de Tem Medidor de CO2 Bluetooth, Detector de Humedad Bluetooth, Medidor de Aire 6 en 1, Detector de Clima Inteligente, Medidor de PM2.5 Bluetooth, Detector de Gases y Temperatura, Medidor de Temperatura 6 en 1, Detector de TVOC Bluetooth, Medidor de Aire y Clima sin Cables, Detector de CH2O Bluetooth, Medidor de Aire Bluetooth, Detector de Aire Clima Inteligente, Medidor de Temperatura Peque�o, Detector de Clima Bluetooth, Medidor de Aire Recargable, Detector de Temperatura Bluetooth, Medidor de Clima Eficiente WiFi, Detector de Gases Inteligente WiFi | ||||||
| Galeria de Imagenes | ||||||
![]() |
![]() | tr>|||||
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
![]() |
|||||
| Nuestro Equipo Especializado | ||||||
![]() |
![]() |
|||||
| Centro de Atenci�n Especializado: M�s de 30 a�os de experiencia, equipo de ejecutivos listos para ayudarle a encontrar lo que requiere. | Equipos de Linea: La gama m�s extensa de productos Industriales, Comerciales y de Construcci�n en l�nea m�s de 200,000 Productos. | |||||
![]() |
![]() |
|||||
| Departamento de Eco Ingenier�a y Eco Arquitectura: Listos para dise�ar, dimensionar y ejecutar los sistemas necesario para su industria o edificio, cuidando el medio ambiente. | ||||||
![]() |
||||||
| Departamento de Instalaciones y Mantenimiento: Personal capacitado y equipado con las herramientas adecuadas para desarrollar los montajes e instalaciones de todos nuestros productos. | ||||||
| M�xico/Detectores o Monitores de CO2/SmartClimBlack | ||||||
![]() |
Ficha T�cnica (.pdf) | |||||
![]() |
|
Garant�a (.pdf) | ||||
| Caracter�sticas Generales del Medidor de Aire y Temperatura Wifi, SmartClimBlack. | ||||||
| En VentDepot contamos con una nueva l�nea de Medidores de Aire y Temperatura Wifi, como el SmartClimBlack con una alta tasa de eficiencia, calidad y una larga vida �til. Este medidor 6 en 1 detectar� la temperatura, humedad, PM2.5, TVOC, CO2 y CH2O donde quiera que sea colocado. Integrada con una ue le permite explorar los datos con mayor claridad, lo que lo hace m�s conveniente para personas mayores y ni�os, brind�ndole una mejor experiencia. Su tama�o peque�o es muy conveniente para el uso diario, puede colocarla en un escritorio, mesa, mueble, etc. sin ocupar demasiado espacio. Hay dos opciones en las que puede ser usado, la versi�n normal la cual no tiene una conexi�n interna a la funci�n de tel�fono m�vil; y la versi�n WiFi la cual admite la conexi�n con el tel�fono m�vil y logra la funci�n de visualizaci�n, temporizaci�n y enlace inteligente de los controles remotos con ayuda de la aplicaci�n TUYA. Incluye: 1 Medidor de Aire y Temperatura SmartClimBlack. 1 Cable de carga USB. 1 Manual de uso. | ||||||
| Aplicaciones del Medidor de Aire y Temperatura Wifi, SmartClimBlack. | ||||||
| El Medidor de Aire y Temperatura SmartClimBlack tiene ude usar en casi cualquier lugar de la casa, como habitaciones, apartamentos, , sala de estar, dormitorios, oficinas, invernaderos, termostatos, �ticos, s�tanos, garaje, refrigeradores, peceras, incubadoras, tanques de reptiles, etc. | ||||||
| Garant�a del Medidor de Aire y Temperatura Wifi, SmartClimBlack. | ||||||
| El Medidor de Aire y Temperatura SmartClimBlack, tiene una garant�a de 1 a�o, sujeto a las Cl�usulas de garant�a de VentDepot. | ||||||
| Palabras o T�rminos de B�squeda | ||||||
| Medidor de Humedad WiFi, Detector de Temperatura WiFi, Medidor de PM2.5 WiFi, Detector de TVOC WiFi, Medidor de CO2 WiFi, Detector de CH2O WiFi, Medidor de Aire WiFi, Detector de Clima WiFi, Medidor de Aire Inal�mbrico, Detector de Calidad del Aire WiFi, Medidor de Calidad del Aire, Detector de Tem Medidor de CO2 Bluetooth, Detector de Humedad Bluetooth, Medidor de Aire 6 en 1, Detector de Clima Inteligente, Medidor de PM2.5 Bluetooth, Detector de Gases y Temperatura, Medidor de Temperatura 6 en 1, Detector de TVOC Bluetooth, Medidor de Aire y Clima sin Cables, Detector de CH2O Bluetooth, Medidor de Aire Bluetooth, Detector de Aire Clima Inteligente, Medidor de Temperatura Peque�o, Detector de Clima Bluetooth, Medidor de Aire Recargable, Detector de Temperatura Bluetooth, Medidor de Clima Eficiente WiFi, Detector de Gases Inteligente WiFi | ||||||
| Galeria de Imagenes | ||||||
![]() |
![]() | tr>|||||
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
![]() |
|||||
| Nuestro Equipo Especializado | ||||||
![]() |
![]() |
|||||
| Centro de Atenci�n Especializado: M�s de 30 a�os de experiencia, equipo de ejecutivos listos para ayudarle a encontrar lo que requiere. | Equipos de Linea: La gama m�s extensa de productos Industriales, Comerciales y de Construcci�n en l�nea m�s de 200,000 Productos. | |||||
![]() |
![]() |
|||||
| Departamento de Eco Ingenier�a y Eco Arquitectura: Listos para dise�ar, dimensionar y ejecutar los sistemas necesario para su industria o edificio, cuidando el medio ambiente. | ||||||
![]() |
||||||
| Departamento de Instalaciones y Mantenimiento: Personal capacitado y equipado con las herramientas adecuadas para desarrollar los montajes e instalaciones de todos nuestros productos. | ||||||
Respuesta de 0 a 6 minutos.
